Word初級項目
| NO | 大テーマ | 個別テーマ |
| 1-1 | Wordの基本操作 | Wordの概要 |
| 1-2 | Wordの起動・終了と画面構成 | |
| 1-3 | Wordの基本操作 | |
| 2-1 | 文書の作成 | 新規作成とページ設定 |
| 2-2 | 文章の入力 入力支援機能 | |
| 2-3 | 文書の保存 | |
| 2-4 | 段落書式の設定 1行目インデント 左インデント 段落番号・箇条書き 均等割付 | |
| 2-5 | 文字書式の設定 | |
| 2-6 | 文書の印刷 | |
| 3-1 | 効率的な文字の入力 | 効率的な文字の入力 |
| 4-1 | 図形の利用 | ワードアート |
| 4-2 | 図の挿入1 オンラインの図を挿入 | |
| 4-3 | オートシェイプ 地図の作成 描画機能 | |
| 4-4 | 図の挿入2 写真でレイアウト スタイル 合成 | |
| 5-1 | 表の活用 | 表の作成 |
| 5-2 | 表の編集 | |
| 5-3 | セル内の書式設定 |
Word中級項目
| NO | 大テーマ | 個別テーマ |
| 6-1 | 文書の編集 | 段落の編集 段落罫線・塗りつぶし 行間 |
| 6-2 | タブとリーダー | |
| 6-3 | 文書の区切りの設定 セクション | |
| 6-4 | 段組み | |
| 6-5 | 拡張書式 | |
| 6-6 | 文字の書式設定Ⅱ | |
| 6-7 | 文字入力の応用 | |
| 7-1 | 図形の応用 | オートシェイプの応用 |
| 7-2 | テキストボックスのリンク | |
| 7-3 | SmartArt・組織図の作成 | |
| 8-1 | 表作成の応用 | 表作成の応用 |
| 9-1 | 文例の利用 | 文例ウィザードの利用 |
| 9-2 | テンプレートの利用 | |
| 9-1 | 差し込み印刷 | はがきの宛名印刷 |
| 9-2 | はがきの文面印刷 | |
| 9-3 | 差し込み印刷 | |
| 9-4 | 宛名ラベル印刷 | |
| 10-1 | アウトライン機能 | アウトライン機能 |
| 11-1 | Excelとの連携 | Excelとの連携 |
Word上級項目
| NO | 大テーマ | 個別テーマ |
| 12-1 | 文書の編集 | スタイルの作成と適用 |
| 12-2 | 段落のカスタマイズ | |
| 13-1 | 長文作成機能 | 目次の作成 |
| 13-2 | ヘッダーとフッター | |
| 13-3 | 検索と置換 | |
| 13-4 | 文章の校正 | |
| 13-5 | 索引の作成 | |
| 13-6 | 脚注の挿入 | |
| 14-1 | フォームの利用 | フォームの作成 |
| 14-2 | フォームの編集 | |
| 14-3 | フォームの利用 | |
| 15-1 | Web対応文書 | ハイパーリンクの設定 |
| 15-2 | メールの送信 | |
| 15-3 | Webページとして保存 | |
| 16-1 | 共同作業 | 文書の校閲 |
| 16-2 | 文書の比較 | |
| 16-3 | 文書の保護 | |
| 17-1 | その他の機能 | ページ罫線 |
| 17-2 | 透かし |