Excel初級項目(1-01~6-01)
NO | 大テーマ | 個別テーマ |
1-01 | 基本操作 | Excelとは |
1-02 | Excelの起動・終了と画面構成 | |
1-03 | Excelの基本操作 範囲選択 表示の変更 | |
1-04 | データの入力 オートフィル 効率よくデータ入力 | |
1-05 | データの移動・コピー ショートカットキーの活用 | |
2-01 | 表作成の基礎 | 表を作成する手順 |
2-02 | データを入力する | |
2-03 | 数式を入力する 四則計算 オートSUM | |
2-04 | 作成したブックの保存 | |
3-01 | 表の編集 | 列幅と行の高さを調整する |
3-02 | 罫線をつける | |
3-03 | 書式を変更する | |
3-04 | データの表示形式の変更 桁区切り 通貨 日付 | |
3-05 | 表の構成の変更 | |
3-06 | 印刷する | |
4-01 | 数式と関数 | 関数を使った計算 COUNT AVERAGE MAX MIN |
5-01 | グラフ | グラフの作成 |
5-02 | グラフ全体の変更 | |
5-03 | グラフ要素の設定・変更 | |
5-04 | グラフの印刷 | |
6-01 | ブックについて | シートの整理 名前・色の変更 移動やコピー |
Excel中級項目
NO | 大テーマ | 個別テーマ |
7-1 | ブックの利用 | 作業グループ |
7-2 | リンク貼り付け | |
7-3 | ワークシート間の合計 3D集計 統合 | |
8-1 | 関数Ⅱ | 相対参照と絶対参照 |
8-2 | 日付と時間を求める関数 TODAY NOW DATE DATEDIF | |
8-3 | 順位を求める関数 RANKEQ | |
8-4 | 端数の処理 ROUND ROUNDUP ROUNDDOWN | |
8-5 | 条件の指定 IF 関数のネスト | |
8-6 | データの検索をする関数 VLOOKUP HLOOKUP | |
8-7 | データの分析 COUNTIF SUMIF AVERAGEIF COUNTIFS SUMIFS AVERAGEIFS | |
9-1 | Excelの便利な機能 | 条件付き書式 |
9-2 | ユーザー設定リスト | |
9-3 | 入力規則 | |
9-4 | コメントの挿入 | |
9-5 | ユーザー定義表示形式2 | |
9-6 | セル範囲に名前をつける | |
10-1 | 表のカスタマイズ | 数値を効率よく入力する 2-02でも学習します |
10-2 | 行と列の制御 行列の表示・非表示 ウィンドウ枠の固定 分割 | |
10-3 | いろいろな書式設定 | |
11-1 | 保護 | データの保護 シートの保護 ブックの保護 読み取りパスワード 範囲編集の許可 |
12-1 | データのチェック | スペルチェックを行う |
12-2 | 検索・置換・ジャンプ | |
13-1 | グラフの応用 | データ系列の変更 行列の切り替え データの追加 |
13-2 | 複合グラフ 第2軸の設定 | |
13-3 | 近似曲線と予測 | |
13-4 | グラフのテンプレート | |
13-5 | 補助円グラフ | |
14-1 | 印刷Ⅱ | 印刷の設定1 |
14-2 | 印刷の設定2 | |
14-3 | 範囲選択の印刷 |
Excel上級項目
NO | 大テーマ | 個別テーマ |
15-1 | Excelの便利な機能Ⅱ | オート |
15-2 | 作業状態の保存 | |
15-3 | 変更履歴 | |
16-1 | データベース機能 | Excelのデータベース |
16-2 | データベースの並べ替え | |
16-3 | データベースの小計機能 | |
16-4 | データベースからの抽出 フィルタ テーブルの機能 | |
16-5 | データフォーム | |
17-1 | ピボットテーブル | ピボットテーブルの作成 |
17-2 | ピボットテーブルの操作 | |
17-3 | ピボットグラフの作成 | |
18-1 | テンプレート | テンプレート |
19-1 | 関数Ⅲ | 返済額の計算 PMT RATE PV FV NPER |
19-2 | 文字列の操作 LEFT RIGHT MID UPPER LOWER PROPER CONCATENATE LEN FIND | |
19-3 | ふりがなを付ける関数 PHONETIC | |
20-1 | マクロ | マクロの記録 |
20-2 | マクロ化のボタン | |
20-3 | マクロのセキュリティ | |
21-1 | Web対応機能 | Webの利用 |
21-2 | Webページの保存 | |
22-1 | テキストデータ | テキストデータのインポート |
22-2 | テキストデータへエクスポート | |
23-1 | シミュレーション | データテーブル |
23-2 | シナリオ | |
23-3 | ゴールシーク | |
24-1 | ワークシートの分析 | トレース機能 |